Thông số điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 34000BTU FBFC100DVM9/RZFC100DVM
Điều hòa miền bắc HNJ Chào mừng quý khách hàng đến với trang thông tin sản phẩm và tìm hiểu thông tin về dòng điều hòa DAIKIN. Tự hào là dòng điều hòa được sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ Nhật Bản, đảm bảo đạt tiêu chuẩn Nhật Bản từ khâu quản lý và kiểm soát về chất lượng khắt khe nhất từ linh kiện đến khâu lắp ráp để đảm bảo mang đến tay người tiêu dùng một sản phẩm tốt nhất.
CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG KHI MUA HÀNG TẠI ĐIỀU HÒA MIỀN BẮC
CÁC BẠN CHỈ CẦN NHẤC MÁY LÊN VÀ GỌI THEO SỐ 0847 703 888, MỌI VẤN ĐỀ CỦA BẠN VỀ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT NGAY TỨC THÌ.
- Sản phẩm chất lượng CAO NHẤT và luôn rẻ hơn so với thị trường
- MIỄN PHÍ vận chuyển nội thành Hà Nội.
- MIỄN PHÍ nhân công lắp đặt đối với các model máy có công xuất 9000BTU – 12000BTU.
- Được tư vấn để lựa chọn sản phẩm PHÙ HỢP nhất với chi phi thấp nhất
- Hỗ trợ khảo sát và báo giá miễn phí.
- Được HOÀN TIỀN tức khắc 100% nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
- Bảo hành MIỄN PHÍ máy lạnh 1 năm, khi cần bảo hành sẽ có nhân viên đến tận nhà hỗ trợ.
- Hãy LIÊN HỆ với chúng tôi ngay hôm nay để có được dòng sản phẩm CHẤT LƯỢNG CAO với chi phí thấp nhất.
https://dieuhoamienbac.net/danh-muc/dieu-hoa-ong-gio/dieu-hoa-ong-gio-daikin/
Tên Model | Dàn lạnh | FBFC100DVM9 | ||
Dàn nóng | RZFC100DVM | |||
Nguồn điện | Dàn lạnh | |||
Dàn nóng | 1 Pha, 220-240 / 220-230V, 50 / 60Hz | |||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
Kw | 10.0 (5.0 – 11.2) |
||
Btu/h | 34.100 (17.100 – 38.200) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.17 | |
COP | W/W | 3.15 | ||
CSPF | Wh/Wh | 3.98 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | |||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp |
m/phút | 36 / 30.5 /25 | |
cfm | 1.271 / 1.077 / 883 | |||
Áp suất tính ngoài | Pa | Định mức 50 (50 – 150) | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/thấp) | Db(A) | 40 /37.5 / 35 | ||
Phin lọc | ||||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 245 x 1400 x 800 | ||
Trọng lượng | kg | 46 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Micro channel | |||
Máy nén | Swing dạng kín | |||
Công suất | kW | 1.6 | ||
Lượng môi chất lạnh nạp (R32) | kg | 1.0 (Đã nạp cho 15 m) | ||
Độ ồn | dB(A) | 52 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 695 x 930 x 350 | ||
Trọng lượng | kg | 44 | ||
Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | Φ9.5 | |
Khí (Loe) | mm | Φ15.9 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP 25 (Đường kính trong Φ25 x Đường kính trong Φ 32) | |
Dàn nóng | mm | Φ18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Chưa có đánh giá nào.