Thông số điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKC25UAVMV 9000BTU
Điều hòa miền bắc HNJ Chào mừng quý khách hàng đến với trang thông tin sản phẩm và tìm hiểu thông tin về dòng điều hòa DAIKIN. Tự hào là dòng điều hòa được sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ Nhật Bản, đảm bảo đạt tiêu chuẩn Nhật Bản từ khâu quản lý và kiểm soát về chất lượng khắt khe nhất từ linh kiện đến khâu lắp ráp để đảm bảo mang đến tay người tiêu dùng một sản phẩm tốt nhất.
CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG KHI MUA HÀNG TẠI ĐIỀU HÒA MIỀN BẮC
CÁC BẠN CHỈ CẦN NHẤC MÁY LÊN VÀ GỌI THEO SỐ 0845948999, MỌI VẤN ĐỀ CỦA BẠN VỀ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT NGAY TỨC THÌ.
- Sản phẩm chất lượng CAO NHẤT và luôn rẻ hơn so với thị trường
- MIỄN PHÍ vận chuyển nội thành Hà Nội.
- Được tư vấn để lựa chọn sản phẩm PHÙ HỢP nhất với chi phi thấp nhất
- Hỗ trợ khảo sát và báo giá miễn phí.
- Được HOÀN TIỀN tức khắc 100% nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
- Bảo hành MIỄN PHÍ máy lạnh 1 năm, khi cần bảo hành sẽ có nhân viên đến tận nhà hỗ trợ.
- Hãy LIÊN HỆ với chúng tôi ngay hôm nay để có được dòng sản phẩm CHẤT LƯỢNG CAO với chi phí thấp nhất.
1 HP | |||
Công suất định mức | (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 2.5(1.0-3.4) |
(Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 8,500 (3,400-11,600) |
|
Nguồn điện | 1 pha, 220 ~ 240V, 50Hz | ||
Dòng điện hoạt động | A | 3.2 | |
Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu – Tối đa) | W | 680(210-1,100) |
CSPF | 5.7 | ||
DÀN LẠNH | FTKC25UAVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng | ||
Lưu lượng gió | Cao | m³/phút | 9.9 |
Trung Bình | m³/phút | 8.0 | |
Thấp | m³/phút | 5.9 | |
Yên tĩnh | m³/phút | 2.9 | |
Tốc độ quạt | 5 cấp, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao / Trung bình/ Thấp/ Yên tĩnh) | dB(A) | 38 / 33 / 25 / 19 | |
Kích thước( Cao x Rộng x Dày) | mm | 285 x 770 x 226 | |
Khối lượng | Kg | 8 | |
DÀN NÓNG | RKC25UAVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
Công suất đầu ra | W | 500 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | Kg | 0.50 | |
Độ ồn( Cao/ Thấp) | dB(A) | 47/44 | |
Kích thước | mm | 550 x 658 x 275 | |
Khối lượng | Kg | 23 | |
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
Hơi | mm | ø9.5 | |
Nước xả | mm | ø16.0 | |
Chiều dài tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 |
Chưa có đánh giá nào.