Điều hòa multi Daikin | Hai chiều lạnh sưởi | 3MXM52RVMV | ||||
Nguồn điện | 1Ø 50Hz 220V-240V/ 60Hz 220V- 230V | |||||
Làm lạnh | Công suất danh định (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 5.2 (1.2~7.5) | |||
Chỉ số EER | W/W | 4.52 | ||||
Chỉ số AEER | W/W | 3.99 | ||||
Sưởi | Công suất danh định (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 6.8(1.2~9.2) | |||
Chỉ số COP | W/W | 4.86 | ||||
Chỉ số ACOP | W/W | 4.41 | ||||
Dàn nóng | Kích thước ( Cao x Rộng X Dày) (Kích thước cả thùng) |
mm | 695x930x350 (762x1004x475) |
|||
Trọng lượng (cả thùng) | kg | 53(56) | ||||
Độ ồn: Cao/ Thấp | Sưởi | dBA | 47 / 45 | |||
Làm lạnh | dBA | 45 / 43 | ||||
Cường độ âm thanh: Cao | Sưởi | dBA | 59 | |||
Làm lạnh | dBA | 57 | ||||
Số dàn lạnh có thể kết nối | 3 | |||||
Tổng công suất tối đa dàn lạnh kết nối | 9.0 kW | |||||
Môi chất lạnh( khối lượng nạp sẵn) | R32 (1.80kg) | |||||
Chiều dài đường ống |
Lượng môi chất lạnh nạp thêm(g/m) | 20 (40m hoặc hơn) | ||||
Chiều dài ống tối đa (Tổng/ cho một phòng) |
m | 50 / 30 | ||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | Dàn lạnh đến dàn nóng : 15 Dàn lạnh đến dàn nóng : 7.5 |
||||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Ø6.4 x 3 | |||
Hơi | mm | Ø9.5 x 1 Ø12.7 x 2 |
||||
Giới hạn hoạt động | Sưởi | °CDB | -15 ~24 (-15 ~18°CWB) | |||
Làm lạnh | °CDB | -10 đến 46 |
Hỗ trợ đặt hàng: 0845948999
Xem hàng tại: 171 Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội
Hướng dẫn thanh toán
Chưa có đánh giá nào.