Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-180 18000BTU
https://dieuhoamienbac.net/danh-muc/dieu-hoa-am-tran/dieu-hoa-am-tran-sumikura/
Điều hòa âm trần Sumikura | MODEL | APC/APO-180/8W-A | |
Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 18000 | |
HP | 2 | ||
Điện nguồn | 220~/1P/50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 1860 | |
Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 8.6/9.1 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.81/2.85 | |
Khử ẩm | L/h | 2.4 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 900 |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 43/35 | |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*240*840 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 940*325*1048 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 34/40 | |
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 55 |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 775*590*270 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 925*655*365 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 37/44 | |
Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
Trọng lượng | Kg | 8 | |
Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 6.35 |
Ống hơi | mm | 12.7 | |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 18 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 8 | |
Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây |
Tính năng
– Hình thức sang trọng
– Lắp đặt dễ dàng
– Bộ lọc khử mùi
– 4 cửa thổi gió
– Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ
– Tự động khởi động lại
– Tiết kiệm điện năng
– Vận hành êm dịu
– Tự làm sạch máy
Chưa có đánh giá nào.