Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H180 18000BTU
Điện áp/tấn số/pha: | 220/50 Hz/ 1 pha |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | 18000/18400 |
Công suất điện (W) | 1852/1740 |
Dòng điện (A) | 8.4/7.9 |
Hiệu năng EER (Btu/wh) | 3.1/3.3 |
Khử ẩm ( lít/h) | 2,4 |
Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | 900 |
Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | 38/30 |
Độ ồn khối ngoài ( dB) | 58 |
Kích thước (mm) | Dàn lạnh: 570x270x570 | Dàn nóng: 755x5300x252 |
Trọng lượng (kg) | Dàn lạnh: 21 | Dàn nóng: 38 |
Môi chất | R 410A |
Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | 6.35/12.7 |
Tính năng
– Hình thức điều hòa sang trọng
– Lắp đặt dễ dàng
– Bộ lọc khử mùi
– 4 cửa thổi gió
Chưa có đánh giá nào.