Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H280 28000BTU
https://dieuhoamienbac.net/danh-muc/dieu-hoa-am-tran/dieu-hoa-am-tran-sumikura/
Điện áp/tấn số/pha: | 220/50 Hz/ 1 pha |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | 28000/28400 |
Công suất điện (W) | 3200/2690 |
Dòng điện (A) | 14.8/12.1 |
Hiệu năng EER (Btu/wh) | 2.8/2.9 |
Khử ẩm ( lít/h) | 3.6 |
Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | 1400 |
Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | 42/49 |
Độ ồn khối ngoài ( dB) | 61 |
Kích thước (mm) | Dàn lạnh: 840x220x840 | Dàn nóng: 843x720x320 |
Trọng lượng (kg) | 36/40 |
Môi chất | R410A |
Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | 9.52/15.9 |
Tính năng
– Hình thức sang trọng
– Lắp đặt dễ dàng
– Bộ lọc khử mùi
– 4 cửa thổi gió
– Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ
– Tự động khởi động lại
– Tiết kiệm điện năng
– Vận hành êm dịu
– Tự làm sạch máy
Chưa có đánh giá nào.