Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần 2 chiều Sumikura APC/APO-H600 60000BTU
https://dieuhoamienbac.net/danh-muc/dieu-hoa-am-tran/dieu-hoa-am-tran-sumikura/
Điện áp/tấn số/pha: | 380/50 Hz/ 3 pha |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | 60000/61000 |
Công suất điện (W) | 5920/4620 |
Dòng điện (A) | 15.6/12.1 |
Hiệu năng EER (Btu/wh) | 2.8/2.9 |
Khử ẩm ( lít/h) | 5.5 |
Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | 1700 |
Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | 40/35 |
Độ ồn khối ngoài ( dB) | 61 |
Kích thước (mm) | Dàn lạnh: 840x320x840 | Dàn nóng: 920x1077x330 |
Trọng lượng (kg) | 46/58 |
Môi chất | R410A |
Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | 9.52/19.1 |
Tính năng
– Hình thức sang trọng
– Lắp đặt dễ dàng
– Bộ lọc khử mùi
– 4 cửa thổi gió
– Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ
– Tự động khởi động lại
– Tiết kiệm điện năng
– Vận hành êm dịu
– Tự làm sạch máy
Chưa có đánh giá nào.