Thống số kỹ thuật điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ21MV1 21000BTU
Tên model | Dàn lạnh | FCNQ21MV1 | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ21MV19 | ||
Y1 | ||||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
Y1 | ||||
Công suất lạnh | kW | 2.8 | ||
Btu/h | 6.2 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 21,000 | |
COP | W/W | 2.21 | ||
Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | ||
Mặt nạ | Trắng | |||
Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 35/28 | ||
cfm | 21/13.5 | |||
Độ ồn (Cao/Thấp)3 | dB(A) | 741/477 | ||
Kích thước (Cao x rộng x dày) |
Thiết bị | mm | 256x840x840 | |
Mặt nạ | mm | 50x950x950 | ||
Khối lượng | Thiết bị | kg | 21 | |
Mặt nạ | kg | 5.5 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 23 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Dạng ro-to kín | ||
Công suất động cơ điện | kg | 1.8 | ||
Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 1.5 | ||
Độ ồn | dB(A) | 52 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595x845x300 | ||
Khối lượng | V1 | kg | 49 | |
Y1 | kg | |||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 19.4 đến 46 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D o/ 25XO.D o/ 32) | |
Dàn nóng | mm | o/ 18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Chưa có đánh giá nào.