Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần Gree 2 chiều 18000BTU GUD50T/A1-K/GU50W/A1-K
https://dieuhoamienbac.net/danh-muc/dieu-hoa-am-tran/dieu-hoa-am-tran-gree/
Điều hòa âm trần Gree | GUD50T/A1-K GUD50W/A1-K |
||
Chức năng | Chiều lạnh | ||
Công suất | Chiều lạnh | BTU/h | 16400 |
Chiều nóng | BTU/h | 17100 | |
Chiều lạnh | W | 4800 | |
Chiều nóng | W | 5000 | |
EER/COP | W/W | 3.1/3.7 | |
Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1 pha, 220-240, 50-60 Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 1550 |
Chiều nóng | W | 1350 | |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 7.42 |
Chiều nóng | A | 6.46 | |
Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 700 |
Dàn trong | GUD50T/A1-K | ||
Độ ồn | dB(A) | 44/43/38/35 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 570*570*265 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 698*653*295 |
Khối lượng tịnh/Bao bì | Kg | 17/21 | |
Dàn ngoài | GUD50W/A1-K | ||
Độ ồn | dB(A) | 51 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 761*256*548 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 881*363*595 |
Khối lượng tịnh/Bao bì | Kg | 39/41.5 | |
Đường ống kết nối | mm | ɸ 6/12 | |
Mặt nạ | |||
Kích thước mặt nạ | D*R*C | mm | 620*620*47.5 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 701*701*125 |
Khối lượng tịnh/ Bao bì | Kg | 3/4.5 | |
Số lượng đóng container | 40’GP/40’HQ | set | 134/156 |
Chưa có đánh giá nào.