Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 36000BTU GU100T/A1-K/GU100W/A1-M
https://dieuhoamienbac.net/danh-muc/dieu-hoa-am-tran/dieu-hoa-am-tran-gree/
Điều hòa âm trần gree | GU100T/A1-K GU100W/A1-M |
||
Chức năng | Chiều lạnh | ||
Công suất | Chiều lạnh | BTU/h | 34200 |
Chiều nóng | BTU/h | 40900 | |
Chiều lạnh | W | 10010 | |
Chiều nóng | W | 12000 | |
EER/COP | W/W | 3.13/3.75 | |
Nguồn điện | Ph,V,Hz | 3 pha, 380, 50-60 Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 3250 |
Chiều nóng | W | 3250 | |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 5.7 |
Chiều nóng | A | 5.6 | |
Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1600 |
Dàn trong | GU100T/A1-K | ||
Độ ồn | dB(A) | 52/50/48/45 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 840*840*240 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 903*933*272 |
Khối lượng tịnh/Bao bì | Kg | 30/37 | |
Dàn ngoài | GU100W/A1-M | ||
Độ ồn | dB(A) | 56 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 920*370*790 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1083*488*875 |
Khối lượng tịnh/Bao bì | Kg | 70/75 | |
Đường ống kết nối | mm | ɸ 10/16 | |
Mặt nạ | |||
Kích thước mặt nạ | D*R*C | mm | 950*950*52 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1038*1033*112 |
Khối lượng tịnh/ Bao bì | Kg | 6/9.5 | |
Số lượng đóng container | 40’GP/40’HQ | set | 64/71 |
Chưa có đánh giá nào.