Thông số điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-24PU2H5-8 24.000BTU
https://dieuhoamienbac.net/danh-muc/dieu-hoa-am-tran/dieu-hoa-am-tran-panasonic/
Dàn lạnh | S-24PU2H5-8 | ||
Dàn nóng | U-24PS2H5-8 | ||
Mặt nạ | CZ-KPU3H/CZ-KPU3 | ||
Công suất làm lạnh: định mức (Tối thiểu – Tối đa) | Kw | 7.10 (2.10 – 8.00) | |
Btu/h | 24.200 (7.160 – 27.300) | ||
Dòng điện: Định mức (Tối đa) | A | 8.8 (13.0) | |
Công suất tiêu thụ: định mức (Tối thiểu – Tối đa) | Kw | 1.88 (0.65-2.60) | |
Hiệu suất COP/EER | W/W | 3,78 | |
Btu/hW | 12,87 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | m³/phút | 25,0 | |
Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/33 | |
Độ ồn nguồn (Cao/Thấp) | dB | 56/48 | |
Kích thước | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 256 x 840 x 840 |
Mặt lạnh (CxRxS) | mm | 33.5 x 950 x 950 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 21 |
Mặt nạ | kg | 5 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | dB(A) | 48 | |
Độ ồn nguồn | dB | 64 | |
Kích thước | Dàn nóng (CxRxS) | mm | 695 x 875 x 320 |
Trọng lượng | kg | 43 | |
Kích cỡ đường ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
Chiều dài đường ống | Tối thiểu – tối đa | m | 7.5-50 |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
Độ dài ống nạp sẵn Gas | Tối đa | m | 30 |
Lượng Gas nạp thêm | g/m | 50 | |
Môi trường hoạt động | Tối thiểu – tối đa | °C | 16-43 |
Chưa có đánh giá nào.