Thông số kỹ thuật điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ125KAVEA/RZQ125LV1 45.000BTU
https://dieuhoamienbac.net/danh-muc/dieu-hoa-am-tran/dieu-hoa-am-tran-daikin/
Tên Model | Dàn lạnh | FCQ125KAVEA | |
Dàn nóng | RZQ125LV1 | ||
Điện nguồn | Dàn nóng | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | |
Công suất lạnh Danh Định | kW | 12.5 | |
(Tối thiểu. – Tối đa.) | (5.7-14.0) | ||
Btu/h | 42,7 | ||
(19,500-47,800) | |||
Công suất sưởi Danh Định | kW | 14 | |
(Tối thiểu. – Tối đa.) | (6.0-16.2) | ||
Btu/h | 47,8 | ||
(20,500-55,300) | |||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh | kW | 4.02 |
Sưởi | 3.83 | ||
COP | Lạnh | W/W | 3.11 |
Sưởi | 3.66 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 44/39/34 |
Kích thước | mm | 298X840X840 | |
(Cao x Rộng x Dày) | |||
Khối lượng | Kg | 24 | |
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 51/53/47 |
(Lạnh/Sưởi/Chế độ ban đêm) | |||
Kích thước | mm | 1,170x900x320 | |
(Cao x Rộng x Dày) | |||
Khối lượng | Kg | 98 |
Chưa có đánh giá nào.