https://dieuhoamienbac.net/danh-muc/dieu-hoa-am-tran/dieu-hoa-am-tran-daikin/
Tên Model | Dàn lạnh | FCQ140KAVEA | |
Dàn nóng | RZQ140LV1 | ||
Điện nguồn | Dàn nóng | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | |
Công suất lạnh Danh Định | kW | 13.6 | |
(Tối thiểu. – Tối đa.) | (6.2-15.5) | ||
Btu/h | 47,8 | ||
(21,200-52,900) | |||
Công suất sưởi Danh Định | kW | 16 | |
(Tối thiểu. – Tối đa.) | (6.2-18.0) | ||
Btu/h | 54,6 | ||
(21,200-61,400) | |||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh | kW | 4.53 |
Sưởi | 4.8 | ||
COP | Lạnh | W/W | 3 |
Sưởi | 3.33 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 44/40/36 |
Kích thước | mm | 298X840X840 | |
(Cao x Rộng x Dày) | |||
Khối lượng | Kg | 24 | |
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 54/56/50 |
(Lạnh/Sưởi/Chế độ ban đêm) | |||
Kích thước | mm | 1,430x940x320 | |
(Cao x Rộng x Dày) | |||
Khối lượng | Kg | 108 |
Chưa có đánh giá nào.