Thông số Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ50KAVEA/RZQS50AV118000 BTU
Tên Model | Dàn lạnh | FCQ50KAVEA | |
Dàn nóng | RZQS50AV1 | ||
Điện nguồn | Dàn nóng | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | |
Công suất lạnh Danh Định | kW | 5 | |
(Tối thiểu. – Tối đa.) | (3.2-5.6) | ||
Btu/h | 17,1 | ||
(10,900-19,100) | |||
Công suất sưởi Danh Định | kW | 6 | |
(Tối thiểu. – Tối đa.) | (3.5-7.0) | ||
Btu/h | 20,5 | ||
(11,900-23,900) | |||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh | kW | 1.27 |
Sưởi | 1.41 | ||
COP | Lạnh | W/W | 3.94 |
Sưởi | 4.26 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 35/31.5/28 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 256X840X840 | |
Khối lượng | Kg | 21 | |
Dàn nóng | Độ ồn (Lạnh/Sưởi/Chế độ ban đêm) | dB(A) | 48/50/44 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 770x900x320 | |
Khối lượng | Kg | 64 |
Chưa có đánh giá nào.