Thông số Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ60KAVEA/RZQS60AV1 22.000BTU
Tên Model | Dàn lạnh | FCQ60KAVEA | |
Dàn nóng | RZQS60AV1 | ||
Điện nguồn | Dàn nóng | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | |
Công suất lạnh Danh Định | kW | 6 | |
(Tối thiểu. – Tối đa.) | (3.2-6.3) | ||
Btu/h | 20,5 | ||
(10,900-20,500) | |||
Công suất sưởi Danh Định | kW | 7 | |
(Tối thiểu. – Tối đa.) | (3.5-8.0) | ||
Btu/h | 23,9 | ||
(11,900-27,300) | |||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh | kW | 1.67 |
Sưởi | 1.74 | ||
COP | Lạnh | W/W | 3.59 |
Sưởi | 4.02 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 35/31.5/28 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 256X840X840 | |
Khối lượng | Kg | 21 | |
Dàn nóng | Độ ồn (Lạnh/Sưởi/Chế độ ban đêm) | dB(A) | 48/50/44 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 770x900x320 | |
Khối lượng | Kg | 64 |
Chưa có đánh giá nào.