Thông số Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ71KAVEA/RZQ71LV1 24.000BTU
Tên Model | Dàn lạnh | FCQ71AVEA | |
Dàn nóng | RZQ71LV1 | ||
Điện nguồn | Dàn nóng | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | |
Công suất lạnh Danh Định | kW | 7.1 | |
(Tối thiểu. – Tối đa.) | (3.2-8.0) | ||
Btu/h | 24,2 | ||
(10,900-27,300) | |||
Công suất sưởi Danh Định | kW | 8 | |
(Tối thiểu. – Tối đa.) | (3.5-9.0) | ||
Btu/h | 27,3 | ||
(11,900-30,700) | |||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh | kW | 1.99 |
Sưởi | 2.1 | ||
COP | Lạnh | W/W | 3.57 |
Sưởi | 3.81 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 35/31.5/28 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 256X840X840 | |
Khối lượng | Kg | 21 | |
Dàn nóng | Độ ồn (Lạnh/Sưởi/Chế độ ban đêm) | dB(A) | 49/51/45 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 770x900x320 | |
Khối lượng | Kg | 64 |
Chưa có đánh giá nào.