Thông số điều hòa Funiki 1 chiều HSC09MMC 9.000BTU https://dieuhoamienbac.net/danh-muc/dieu-hoa-dan-dung/dieu-hoa-funiki/
Điều hòa Funiki | ĐVT | HSC09MMC | ||
Công suất nhiệt | Lạnh | W | 2637 | |
Nóng | ||||
Thông số điện | Phase | 1 | ||
Hiệu điện thế | V | 220÷240 | ||
Cường độ dòng điện | Lạnh | A | 3.46 | |
Nóng | ||||
Công suất điện | Lạnh | W | 758 | |
Nóng | ||||
Kích thước máy (D x R x C) |
Trong nhà | mm | 805x194x285 | |
Ngoài trời | 681x285x434 | |||
Kích thước bao bì (D x R x C) |
Trong nhà | mm | 880x270x360 | |
Ngoài trời | 795x345x495 | |||
Trọng lượng máy/cả thùng | Trong nhà | Kg | 8,1/9,9 | |
Ngoài trời | 24/26 | |||
Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | Φ6.35 | |
Ống hồi | Φ9.52 | |||
Lưu lượng gió trong nhà | m³/h | 593 |
Chưa có đánh giá nào.