Điều hòa Gree https://dieuhoamienbac.net/danh-muc/dieu-hoa-dan-dung/dieu-hoa-gree/ | GWC18KD-K6N0C4 | ||
Chức năng | Chiều lạnh | ||
Công suất | Chiều lạnh | W | 5012 |
Chiều nóng | W | ||
EER | W/W | 3,31 | |
Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 2 | |
Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 1610 |
Chiều nóng | W | ||
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 7,45 |
Chiều nóng | A | ||
Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 900/850/750/600 |
Dàn trong | |||
Độ ồn | dB(A) | 57/53/49/44 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 970*224*300 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1020*294*370 |
Khối lượng tịnh | Kg | 13,5 | |
Bao bì | Kg | 12,5 | |
Dàn ngoài | |||
Độ ồn | dB(A) | 60 | |
Đường ống kết nối | mm | ɸ 6/12 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 848*320*540 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 878*360*580 |
Khối lượng tịnh | Kg | 36 | |
Bao bì | Kg | 38,5 | |
Số lượng đóng container | 40’GP/sets | Sets | 88 |
40’HQ/sets | Sets | 210 |
Chưa có đánh giá nào.