Điều hòa Gree https://dieuhoamienbac.net/danh-muc/dieu-hoa-dan-dung/dieu-hoa-gree/ | GWC24KE-K6N0C4 | ||
Chức năng | Chiều lạnh | ||
Công suất | Chiều lạnh | W | 6550 |
Chiều nóng | W | ||
EER | W/W | 3,01 | |
Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 1 | |
Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 2304 |
Chiều nóng | W | ||
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 10,2 |
Chiều nóng | A | ||
Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1200/1060/930/800 |
Dàn trong | |||
Độ ồn | dB(A) | 59/55/50/46 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 1078*246*325 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1124*329*400 |
Khối lượng tịnh | Kg | 17 | |
Bao bì | Kg | 20,5 | |
Dàn ngoài | |||
Độ ồn | dB(A) | 63 | |
Đường ống kết nối | mm | ɸ 6/16 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 965*396*700 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1026*455*735 |
Khối lượng tịnh | Kg | 48 | |
Bao bì | Kg | 52,5 | |
Số lượng đóng container | 40’GP/sets | Sets | 56 |
40’HQ/sets | Sets | 135 |
Chưa có đánh giá nào.