Điều hòa tủ đứng Gree | GVH55AH-M1NNA5A | ||
Chức năng | Chiều lanh/Chiều nóng | ||
Công suất | Chiều lạnh | Btu/h | 49800 |
Chiều nóng | Btu/h | 58200 | |
EER/C.O.P | W/W | 3.01/3.41 | |
Nguồn điện | Ph,V,Hz | 3Ph,380V,50Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 4850 |
Chiều nóng | W | 5000 | |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 12.0 |
Chiều nóng | A | 11.5 | |
Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h(SH/H/M/L) | 1800/1630/1420/1253 |
Dàn trong nhà | |||
Độ ồn | Bên trong | dB(A)(SH/H/M/L) | 54/51/49/46 |
Kích thước máy | WxHxH | mm | 584 x 1870 x 395 |
Kích thước vỏ thùng | WxHxH | mm | 741 x 2083 x 545 |
Khối lượng tịnh | Bên trong | Kg | 59/88 |
Dàn ngoài trời | |||
Độ ồn | Bên ngoài | dB(A) | 61 |
Đường ống kết nối | Gas | mm | ϕ19 |
Chất lỏng | mm | ϕ12 | |
Kích thước máy | WxHxH | mm | 1000 x 1367 x 427 |
Kích thước vỏ thùng | WxHxH | mm | 1154 x 1520 x 493 |
Khối lượng tịnh | Bên ngoài | Kg | 131/142 |
Số lượng đóng container | 40’GP | sets | 32 |
40’HQ | sets | 38 |
Hỗ trợ đặt hàng: 0845948999
Xem hàng tại: 171 Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội
Hướng dẫn thanh toán
Chưa có đánh giá nào.