Điều hòa Midea https://dieuhoamienbac.net/danh-muc/dieu-hoa-dan-dung/dieu-hoa-midea/ | – | MSAFB-18CRN8 | |
Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V, 50Hz, 1Ph | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 18000 |
Công suất tiêu thụ | W | 1550 | |
Cường độ dòng điện | A | 6,85 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | – |
Công suất tiêu thụ | W | – | |
Cường độ dòng điện | A | – | |
Máy trong | Kích thước (DxRxC) | mm | 957x213x302 |
Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 1035x295x385 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 11.0 / 14.0 | |
Máy ngoài | Kích thước (DxRxC) | mm | 770x300x555 |
Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 900x348x625 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 37.8 / 40.5 | |
Môi chất làm lạnh – Loại Gas / Khối lượng nạp | Kg | R32/0.71 | |
Áp suất thiết kế | MPa | 1.7 / 4.3 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống Gas | mm(inch) | ɸ6.35(1/4″)/ɸ12.7(1/2″) |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn) | m2 (m) | 24~35 (dưới 2.8m) |
Hỗ trợ đặt hàng: 0845948999
Xem hàng tại: 171 Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội
Hướng dẫn thanh toán
Chưa có đánh giá nào.