Điều hòa Midea https://dieuhoamienbac.net/danh-muc/dieu-hoa-dan-dung/dieu-hoa-midea/ | – | MSAFB-10CRN8 | |
Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V, 50Hz, 1Ph | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 9000 |
Công suất tiêu thụ | W | 780 | |
Cường độ dòng điện | A | 3,8 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | – |
Công suất tiêu thụ | W | – | |
Cường độ dòng điện | A | – | |
Máy trong | Kích thước (DxRxC) | mm | 805x194x285 |
Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 870x270x365 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 8.1 / 9.9 | |
Máy ngoài | Kích thước (DxRxC) | mm | 685x260x430 |
Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 795x345x495 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 24/26 | |
Môi chất làm lạnh – Loại Gas / Khối lượng nạp | Kg | R32/0.36 | |
Áp suất thiết kế | MPa | 1.7/4.3 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống Gas | mm(inch) | ɸ6.35(1/4″)/ɸ9.52(3/8″) |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn) | m2 (m) | 12~16 (dưới 2.8m) |
Chưa có đánh giá nào.