Điều hòa Midea https://dieuhoamienbac.net/danh-muc/dieu-hoa-dan-dung/dieu-hoa-midea/ | MSAFB-13HRN1 | ||
Điện nguồn | V-Ph-Hz | 220~240V,1Ph,50Hz | |
Làm lanh | Công suất | Btu/h | 11600 |
Công suất tiêu thụ | W | 1005 | |
Cường độ dòng điện | A | 4,4 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | 11000 |
Công suất tiêu thụ | W | 948 | |
Cường độ dòng điện | A | 4,1 | |
Máy trong | Kích thước (D x R x C) | mm | 805x194x285 |
Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 870x270x365 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 8.4/10.6 | |
Máy ngoài | Kích thước điều hòa (D x R x C) | mm | 720x270x495 |
Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 835x300x540 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 28.8/30.8 | |
Môi chất làm lạnh – Loại Gas/ Khối lượng nạp | Kg | R410A/1.03 | |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.2/1.5 | |
Ống đồng | Đường ống lòng/ Dường ống GasΦ | mm | 6.25 – 12.7 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn dưới 2.8m) | m² | 15~21 | |
Hiệu suất năng lượng | CSPF | 3,43 |
Hỗ trợ đặt hàng: 0845948999
Xem hàng tại: 171 Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội
Hướng dẫn thanh toán
Chưa có đánh giá nào.