Thông số điều hòa nối ống gió 2 chiều Midea 18.000BTU MTB-18HRN1
https://dieuhoamienbac.net/danh-muc/dieu-hoa-ong-gio/dieu-hoa-ong-gio-midea/
Điều hòa nối ống gió Midea | MTB-18HRN1 | ||
Điện nguồn | V-ph-Hz | 220~240-1-50 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 18000 |
Công suất tiêu thụ | W | 2200 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | 19000 |
Công suất tiêu thụ | W | 1750 | |
Đầu vào tiêu thụ tối đa | W | 2950 | |
Đầu vào tối đa hiện tại | A | 15 | |
Máy trong | Kích thước (DxRxC) | mm | 880x674x210 |
Kích thước đã đóng gói (DxRxC) | mm | 1070x725x270 | |
Khối lượng thực/Khối lượng đóng gói | kg | 23.8/29.5 | |
Máy ngoài | Kích thước (DxRxC) | mm | 770x300x555 |
Kích thước đã đóng gói (DxRxC) | mm | 900x348x615 | |
Khối lượng thực/Khối lượng đóng gói | kg | 36.5/39.4 | |
Chất làm lạnh | Gas loại | R410A | |
Khối lượng nạp | kg | 1,5 | |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.2/1.5 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng/Đường ống Gas | mm | ɸ6.35/ɸ12.7 (1/4″/1/2″) |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
Dây kết nối | 2.5×3+1.0×2 mm | ||
Điều khiển | KJR-12B/DP(T)-E | ||
Phạm vi làm lạnh hiệu quả (chiều cao phòng) (Tiêu chuẩn) | m2 | 25-35 (dưới 2.8) |
Chưa có đánh giá nào.