Thông số điều hòa nối ống gió 2 chiều Midea 28.000BTU MTB-28HRN1
https://dieuhoamienbac.net/danh-muc/dieu-hoa-ong-gio/dieu-hoa-ong-gio-midea/
Điều hòa nối ống gió Midea | MTB-28HRN1 | ||
Điện nguồn | V-ph-Hz | 220~240-1-50 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 24000 |
Công suất tiêu thụ | W | 2870 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | 26000 |
Công suất tiêu thụ | W | 2300 | |
Đầu vào tiêu thụ tối đa | W | 3450 | |
Đầu vào tối đa hiện tại | A | 18 | |
Máy trong | Kích thước (DxRxC) | mm | 1100x774x249 |
Kích thước đã đóng gói (DxRxC) | mm | 1305x805x305 | |
Khối lượng thực/Khối lượng đóng gói | kg | 32.2/39 | |
Máy ngoài | Kích thước (DxRxC) | mm | 845x363x702 |
Kích thước đã đóng gói (DxRxC) | mm | 965x395x755 | |
Khối lượng thực/Khối lượng đóng gói | kg | 52.7/56.1 | |
Chất làm lạnh | Gas loại | R410A | |
Khối lượng nạp | kg | 1,8 | |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.2/1.5 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng/Đường ống Gas | mm | ɸ9.52/ɸ15.9 (3/8″/5/8″) |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Dây kết nối | 2.5×3+1.0×3 mm | ||
Điều khiển | KJR-12B/DP(T)-E | ||
Phạm vi làm lạnh hiệu quả (chiều cao phòng) (Tiêu chuẩn) | m2 | 35-50 (dưới 2.8) |
Chưa có đánh giá nào.