Thông số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 9000BTU XZ9XKH-8
Tính năng bảo vệ nanoeX 24 giờ giúp ức chế nhiều loại chất ô nhiễm và khử mùi
Ứng dụng Comfort Cloud cho phép bạn quản lý điều hòa không khí qua thiết bị di động
Luồng gió thổi xa dài 15 mét nhờ công nghệ AEROWINGS mới cải tiến
iAUTO-X có Cảm biến độ ẩm cho phép bạn tận hưởng giấc ngủ ngon hơn nhờ chức năng làm mát thoải mái tối ưu
Cân bằng giữa tiết kiệm năng lượng và sự thoải mái với Chế độ ECO với công nghệ A.I. Điều khiển
Điều hòa Panasonic | Dàn lạnh Dàn nóng |
(50Hz) | CS-XZ9XKH-8 CU-XZ9XKH-8 |
Công suất lạnh/ Sưởi | (nhỏ nhất – lớn nhất) | kW | 2.50 (1.00-3.70) |
3.20 (1.00-5.30) | |||
(nhỏ nhất – lớn nhất) | Btu/h | 8,530 (3,410-12,600) | |
10,900 (3,410-18,100) | |||
EER/COP | (nhỏ nhất – lớn nhất) | Btu/hW | 17.41(17.49-12.60) |
16.77(17.49-12.48) | |||
(nhỏ nhất – lớn nhất) | W/W | 5.10(5.13-3.70) | |
4.92(5.13-3.66) | |||
CSPF | 7.70 | ||
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện công tác | A | 2.4 | |
3.1 | |||
Công suất điện (nhỏ nhất – lớn nhất) | W | 490(195-1,000) | |
650(195-1,450) | |||
Khử ẩm | L/h | 1.5 | |
Pt/h | 3.2 | ||
Lưu lượng gió (Dàn lạnh/ Cao) |
mᶾ/min | 11.6 | |
11.6 | |||
ft3/min | 410 | ||
410 | |||
Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 40/25/19 |
40/28/23 | |||
Dàn nóng (C) | dB(A) | 47 | |
48 | |||
Kích thước | Cao | mm | 295(542) |
inch | 11-5/8(21-11/32) | ||
Rộng | mm | 870(780) | |
inch | 34-9/32(30-23/32) | ||
Sâu | mm | 229(289) | |
inch | 9-1/32(11-13/32) | ||
Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 10(22) |
Dàn nóng | kg (lb) | 31[68] | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống hơi | mm | ø9.52 | |
inch | 3/8 | ||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Gas nạp bổ sung* | g/m | 10 | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh |
Chưa có đánh giá nào.