Thống số kỹ thuật Điều hòa Panasonic inverter 18000BTU 2 chiều YZ18XKH-8
Điều hòa Panasonic | Dàn nóng Dàn lạnh |
CS-YZ18XKH-8 CU-YZ18XKH-8 |
|
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) | kW | 5.20 (1.20-6.00) 5.40 (1.20-7.70) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) | Btu/h | 5.40 (1.20-7.70) 18,400 (4,090-26,300) |
|
CSPF | 6.83 | ||
EER/COP | (nhỏ nhất – lớn nhất) | Btu/hW | 12.46(17.04-11.71) 13.63(18.59-12.23) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) | W/W | 3.66(5.00-3.43) 4.00(5.45-3.58) |
|
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 6.7 6.2 |
|
Công suất điện (nhỏ nhất – lớn nhất) | W | 1,420(240-1,750) 1,350(220-2,150) |
|
Khử ẩm | L/h | 2.9 | |
Pt/h | 6.1 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 18.7 18.7 |
Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 660 660 |
|
Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 44/37/28 44/37/32 |
Dàn nóng (C) | dB(A) | 50 50 |
|
Kích thước | Cao | mm | 295(619) |
inch | 11-5/8(24-3/8) | ||
Rộng | mm | 1,040(824) | |
inch | 40-31/32(32-15/32) | ||
Sâu | mm | 244(299) | |
inch | 9-5/8(11-25/32) | ||
Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 12(26) |
Dàn nóng | kg (lb) | 34(75) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø 6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống hơi | mm | ø 12.70 | |
inch | 1/2 | ||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Gas nạp bổ sung* | g/m | 15 | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh |
Chưa có đánh giá nào.