Điều hòa Sumikura 9000BTU 2 chiều inverter | APS/APO-H092DC | ||
Năng suất | Chế độ làm lạnh | Btu/h | 9000(2120-10900) |
Chế độ sưởi | Btu/h | 9100(2220-11900) | |
HP | 1 | ||
Điện nguồn cấp | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
Điện năng tiêu thụ | Chế độ làm lạnh | W | 800(240-980) |
Chế độ sưởi | W | 870(160-980) | |
Dòng điện định mức ( chế độ làm lạnh ) | A | 3.1(1.0-5.3) | |
Dòng điện định mức ( chế độ sưởi ) | A | 3.8(1.1-5.8) | |
Hiệu suất năng lượng EER | W/W | 3.3/3.1 | |
Khử mùi | L/h | 1,2 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió ( cao/trung bình/thấp) | m3/h | 500/450/400/350 |
Độ ồn ( cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 40/38/36 | |
Kích thước máy (W/H/D) | mm | 720*196*270 | |
Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 800*265*330 | |
Trọng lượng tịnh /cả thùng | kg | 9.0/11.0 | |
Dàn nóng | Độ ồn ( cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 50 |
Kích thước máy (W/H/D) | mm | 665*530*260 | |
Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 785*600*340 | |
Trọng lượng tịnh (1 chiều/ 2 chiều) | kg | 26/28 | |
Trọng cả thùng (1 chiều/ 2 chiều) | kg | 30/31 | |
Kích thước đường ống (lỏng/ hơi) | mm | 6/10 | |
Chiều dài ống tối đa | m | 10 | |
Chiều cao ống tối đa | m | 8 | |
Loại môi chất lạnh | R410A |
Hỗ trợ đặt hàng: 0845948999
Xem hàng tại: 171 Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội
Hướng dẫn thanh toán
Chưa có đánh giá nào.