Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 36000BTU FVRN100BXV1V/RR100DBXY1V
Tên Model Dàn Lạnh | FVRN100BXV1V | |||
Tên Model Dàn Nóng | RR100DCBXY1V | |||
Công suất lạnh danh định | Btu/h | 36,000 | ||
kW | 10,550 | |||
EER danh định | W/W | 2.97 | ||
Điện nguồn | V/Ph/Hz | 3 pha, 220V, 50 Hz | ||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió | cfm | 1035/945/845 | |
Độ ồn | dBA | 49/47/44 | ||
Chiều cao | mm | 1850 | ||
Chiều rộng | 600 | |||
Độ dày | 270 | |||
Khối lượng | kg | 45 | ||
Dàn nóng | Độ ồn | dBA | 58 | |
Chiều cao | mm | 852 | ||
Chiều rộng | 1030 | |||
Độ dày | 400 | |||
Khối lượng | kg | 71 | ||
Ống kết nối -Lỏng | mm | 9.52 | ||
Ống kết nối -Hơi | mm | 15.88 | ||
Chiều dài ống tối đa | m | 50 | ||
Chênh lệch Độ Cao tối đa | m | 30 |
Chưa có đánh giá nào.