Điều hòa tủ đứng Casper | FC-28TL22 | |||
Thông số cơ bản | Công suất danh định | BTU/h | 28 | |
Công suất tiêu thụ danh định | Làm lạnh | W | 2200 | |
Sưởi | W | / | ||
Dòng điện danh định | Làm lạnh | A | 11 | |
Sưởi | A | / | ||
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240V/1P/50Hz | ||
Gas | R410A | |||
Lượng gas nạp | g | 1420 | ||
Lưu lượng gió(H/M/L) | m³/h | 1200 | ||
Độ ồn | dB(A) | 48 | ||
Dàn lạnh | Kích thước máy | mm | 506 x 1780 x 315 | |
Kích thước bao bì | mm | 620 x 1970x 460 | ||
Khối lượng tịnh | Kg | 39 | ||
Dàn nóng | Máy nén | ASL242SV-C7EQ | ||
Đông cơ quạt | YDK69-6B | |||
Kích thước máy | mm | 825 x 655 x 210 | ||
Kích thước bao bì | mm | 945 x 725 x 435 | ||
Khối lượng tịnh | kg | 44 | ||
Ống | Đường kính ống lỏng | mm | Ø6.35 | |
Đường kính ống gas | mm | Ø15.88 | ||
Diện tích sử dụng đề xuất | m³ | 22-43 |
Chưa có đánh giá nào.