Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều FVQN125AXV1 45000BTU
Tên Model Dàn Lạnh | FVQN125AXV1 | |
Tên Model Dàn Nóng | RQ125DGXY1 | |
Công Suất Lạnh Danh Định | Btu/h | 45000 |
kW | 13.19 | |
EER Danh Định | W/W | 2.82 |
Công Suất Sưởi Danh Định | Btu/h | 46000 |
kW | 13.48 | |
Cop Danh Định | W/W | 3.02 |
Dàn lạnh | ||
Điện Nguồn | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
Lưu Lượng Gió | cfm | 1035/935/835 |
Độ Ồn | dBA | 50/48/46 |
Chiều Cao | mm | 1850 |
Chiều Rộng | mm | 600 |
Chiều Dày | mm | 350 |
Khối Lượng | kg | 48 |
Dàn nóng | ||
Điện Nguồn | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 |
Độ Ồn | dBA | 60 |
Chiều Cao | mm | 852 |
Chiều Rộng | mm | 1030 |
Chiều Dày | mm | 400 |
Khối Lượng điều hòa | kg | 98 |
Ống Kết Nối – Lỏng | mm | 9.52 |
Ống Kết Nối – Hơi | mm | 15.88 |
Chiều Dài Ống Tối Đa | m | 45 |
Chênh Lệch Độ Cao Tối Đa | m | 25 |
Lưu ý: Các thông số kỹ thuật có thể đươc nhà sản xuất thay đổi mà không cần báo trước
Chưa có đánh giá nào.