Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều FVQN140AXV1 55000BTU
Tên Model Dàn Lạnh | FVQN140AXV1 | |
Tên Model Dàn Nóng | RQ140DGXY1 | |
Công Suất Lạnh Danh Định | Btu/h | 55000 |
kW | 16.12 | |
EER Danh Định | W/W | 2.94 |
Công Suất Sưởi Danh Định | Btu/h | 54500 |
kW | 16 | |
Cop Danh Định | W/W | 3.01 |
Dàn lạnh | ||
Điện Nguồn | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
Lưu Lượng Gió | cfm | 1170/1085/985 |
Độ Ồn điều hòa | dBA | 54/53/51 |
Chiều Cao | mm | 1850 |
Chiều Rộng | mm | 600 |
Chiều Dày | mm | 350 |
Khối Lượng | kg | 51 |
Dàn nóng | ||
Điện Nguồn | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 |
Độ Ồn | dBA | 65 |
Chiều Cao | mm | 852 |
Chiều Rộng | mm | 1030 |
Chiều Dày | mm | 400 |
Khối Lượng | kg | 105 |
Ống Kết Nối – Lỏng | mm | 9.52 |
Ống Kết Nối – Hơi | mm | 19.05 |
Chiều Dài Ống Tối Đa | m | 40 |
Chênh Lệch Độ Cao Tối Đa | m | 20 |
Lưu ý: Các thông số kỹ thuật có thể đươc nhà sản xuất thay đổi mà không cần báo trước
Chưa có đánh giá nào.