Thông tin sản phẩm Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter FVQ100CVEB 34000BTU
Model | Dàn lạnh | FVQ100CVEB | |
Dàn nóng | RZQ100LV1 | ||
Điện nguồn | Dàn nóng | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | |
Công suất lạnh1,3 Định danh (Tối thiểu. – Tối đa.) | kW | 10 | |
(5.0-11.2) | |||
Btu/h | 34,100 | ||
(17,100-38,200) | |||
Công suất sưởi Định danh (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 11.2 | |
(5.1-12.8) | |||
Btu/h | 38,200 | ||
(17,400-43,700) | |||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh | kW | 3.28 |
Sưởi | 3.67 | ||
COP | Lạnh | W/W | 3.05 |
Sưởi | 3.05 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng sáng | |
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 50/47/44 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,850x600x350 | |
Khối lượng | Kg | 47 | |
Dàn nóng | Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm |
Độ ồn (Lạnh/Sưởi/Chế độ ban đêm) | dB(A) | 51/53/47 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990x940x320 | |
Khối lượng | Kg | 75 | |
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 |
Hơi (Loe) | mm | 15.9 | |
Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |
Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | |
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Chưa có đánh giá nào.