Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H600 2 chiều 60000BTU
– Hình thức sang trọng-hiện đại
– Vùng phủ lạnh rộng
– Đảo gió 3 tốc độ
– Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ
– Bộ lọc khử mùi
– Tự động khởi động lại
– Tiết kiệm điện năng
– Vận hành êm dịu
– Tự làm sạch máy
– Đầy đủ các dải công suất
– Phù hợp với mọi không gian
Điện áp/tấn số/pha: | 380-415V~,50Hz, 3P |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | 60000/61000 |
Công suất điện (W) | 4556/4410 |
Dòng điện (A) | 12.2/11.5 |
Hiệu năng EER (Btu/wh) | 3.0/3.1 |
Khử ẩm ( lít/h) | 7 |
Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | 2000 |
Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/thấp) | 50/45 |
Độ ồn khối ngoài ( dB) | 55 |
Kích thước (mm) | Dàn lạnh: 540x1750x350 / Dàn nóng: 1235x940x400 |
Trọng lượng (kg) | Dàn lạnh: 55 / dàn nóng: 112 |
Môi chất | R410A |
Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | 9.52/19.1 |
Chưa có đánh giá nào.